Wallersdorf in Zahlen - "kurz und knapp"
Der Markt Wallersdorf hat derzeit 7.388 Einwohner, außerdem sind 456 Personen mit Nebenwohnsitz beim Markt Wallersdorf gemeldet. Die Einwohner teilen sich auf die einzelnen Ortsteile wie folgt auf:
Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | |
Wallersdorf | 4606 | 270 |
Haidlfing | 1364 | 72 |
Altenbuch | 424 | 29 |
Ettling | 298 | 22 |
Moosfürth | 249 | 15 |
Wallersdorfermoos | 54 | 1 |
Mattenkofen | 36 | 5 |
See | 53 | 5 |
Wolfersdorf | 24 | 5 |
Haidenkofen | 119 | 11 |
Westerndorf | 84 | 9 |
Ettlingermoos | 11 | 0 |
Karlshof | 27 | 0 |
Meisternthal | 20 | 0 |
Haidlfingermoos | 13 | 0 |
Vierhöfen | 14 | 0 |
Lindhof | 5 | 0 |
Großgemeinde insgesamt | 7401 | 444 |
Stand: November 2023 |
Des Weiteren erstreckt sich die Marktgemeinde auf einer Fläche von 7.116 Hektar und umfasst ca. 89 km an Gemeindestraßen. Die Länge des Kanalnetzes wird auf ca. 106 km geschätzt. Insgesamt gibt es zudem ca. 2464 Hausanschlüsse im Gemeindebereich Wallersdorf.